сделано
ремонтов
лет на рынке
объектов
в работе
| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Устройство цементной стяжки толщиной до 50мм | м² | 320 pуб. |
| Устройство цементной стяжки толщиной от 50мм | м² | 390 pуб. |
| Устройство бетонной стяжки толщиной до 50мм | м² | 250 pуб. |
| Устройство покрытий наливных толщиной до 5мм | м² | 160 pуб. |
| Устройство деревянных лаг под настил половой рейки | м² | 320 pуб. |
| Устройство обрешётки из бруса под укладку фанеры и ДСП | м² | 345 pуб. |
| Устройство дощатых покрытий полов | м² | 320 pуб. |
| Настил фанеры и ДСП на стяжку (с крепежом на дюбель гвозди) | м² | 195 pуб. |
| Настил фанеры и ДСП на обрешётку (с протяжкой саморезами) | м² | 175 pуб. |
| Протяжка старого пола саморезами | м² | 140 pуб. |
| Устройство покрытия из линолеума насухо | м² | 170 pуб. |
| Устройство покрытия из коммерческого линолеума насухо | м² | 240 pуб. |
| Устройство покрытия из линолеума на клее | м² | 175 pуб. |
| Устройство ковровых покрытий насухо | м² | 145 pуб. |
| Горячая сварка швов линолеума | мп. | 320 pуб. |
| Холодная сварка швов линолеума | мп. | 175 pуб. |
| Устройство ламинированного пола (без клеевого) | м² | 345 pуб. |
| Устройство ламинированного пола (клеевого) | м² | 400 pуб. |
| Зарезка углов плинтуса или установка соединителя | шт. | 58 pуб. |
| Установка плинтуса | мп. | 105 pуб. |
| Установка плинтуса из дерева | мп. | 115 pуб. |
| Установка декоративного плинтуса | мп. | 85 pуб. |
| Укладка плитки на подготовленную поверхность | м² | 690 pуб. |
| Укладка плитки на лестничные марши | м² | 1150 pуб. |
| Фуговка швов плитки | м² | 60 pуб. |
| Установка уголка пластикового плиточного | шт. | 95 pуб. |
| Укладка паркетной доски | м² | 400 pуб. |
| Укладка паркета штучного | м² | 1035 pуб. |
| Циклёвка паркетного полов | м² | 345 pуб. |
| Шпаклёвка старого паркета | м² | 230 pуб. |
| Покрытие паркетного пола лаком на 3 слоя | м² | 290 pуб. |
| Установка декоративных порожков на пол | мп. | 230 pуб. |
| Устройство европлинтуса на защёлках | мп. | 115 pуб. |
| Утепление пола керамзитом | м3 | 1725 pуб. |
| Укладка полов из гранитной плитки | м² | 920 pуб. |
| Выравнивание пола, сбивание и шпаклевка (без стяжки) | м² | 105 pуб. |
| Устройство гидроизоляции смесями тип "Ресурс" | м² | 175 pуб. |
| Устройство мозаичных полов | м² | 1150 pуб. |
| Устройство полимерных полов | м² | 345 pуб. |
| Устройство полов с пробковым покрытием | м² | 520 pуб. |
| Устройство наливных декоративных полов | м² | 405 pуб. |
| Устройство сухой стяжки из ГВЛ | м² | 230 pуб. |
| Устройство плинтуса из керамогранита | мп. | 160 pуб. |
| Устройство полов из натурального камня | м² | 920 pуб. |
| Устройство мраморных полов | м² | 1380 pуб. |
| Устройство криволинейных сечений по камню | мп. | 575 pуб. |
| Устройство криволинейных сечений по дереву | мп. | 345 pуб. |
Цены не являются публичной офертой, уточняйте цены у менеджера!
Вы нуждаетесь в качественном ремонте? Осуществить вызов специалиста (замерщика) можно по телефону +7 (812) 507-67-49 или через форму на сайте.
Ваш ремонт - наша забота!





